Dettagli:
|
Applicazione: | Macchinario ecc. di precisione di industria elettronica. | Capacità: | Su misura |
---|---|---|---|
Funzione: | depurazione delle acque | Controllo: | Controllo PLC Omron |
Pompe: | Grundfos, Nanfang o altre marche | ||
Evidenziare: | Industria elettronica EDI Filtration System,Controllo EDI Filtration Device dello SpA,Industria elettronica EDI Water Plant |
EDI Features
1) servizio continuo, qualità efluenta stabile
2) facile realizzare controllo automatico
3) nessun'esigenza di rigenerazione dell'alcali e dell'acido
4) nessun tempo morto dovuto rigenerazione
5) acqua conservata e facilità riprese di trattamento delle acque
6) tasso di produzione dell'alta marea (fino a 95%)
7) piccola orma
8) riduce l'operazione ed i costi di mantenimento
9) installazione semplice, costo di gestione basso,
EDI Technical Parameters
TÈ (con la CO2) | <25mg/LasCaCO3 | PH | 5-9 |
Durezza | <0.1mg/LasCaCO3 | Silicio | <0.5mg/L |
TOC | <0.5mg/L | Cloro residuo | <0.05mg/L |
Fe, mn, H2s | <0.01mg/L | Pressione di presa di acqua | 30100PSI |
I nostri vantaggi sono indicati qui sotto:
Scelgaci: Scegliete professionale! Scegliete il resto avete assicurato!
Persona di contatto: Ms. Candie Liang
Telefono: +8618823149433