Dettagli:
|
Materiale del filtrante: | SUS304 o FRP | Capacità di produzione: | 250lph-50m3/h |
---|---|---|---|
Tecnologia: | Pretrattamento Filter+UF | pompa: | CNP o Grundfos |
Sistema di Contral: | Auto e manuale di PLC+HMI | valvola di regolazione: | Valvola automatica di Multiway |
Tensione: | 220V / 380Vm 50/60hz | Garanzia: | 1 anno per la pianta acquatica di uF |
Evidenziare: | Sistema di depurazione delle acque 80M3/D,Trattamento delle acque dei sistemi di ultrafiltrazione di uF,sistema di depurazione delle acque 50m3/h |
80 sistema di depurazione delle acque di circolazione di raffreddamento di M3/D uF per la pianta del cemento
Specificazione
No. | Oggetti | Informazioni |
1. Parte di pretrattamento | ||
1,1 | Filtro a sabbia | Rimuova la torbidità, ss importano, materia organica, colloide, ecc. |
1,2 | Filtro a carbone attivo |
Rimuova il colore, il cloruro libero, materia organica, materia nociva, ecc. |
1,3 | Addolcitore dell'acqua | L'acqua dolce e ridurrlo è durezza. |
2. Parte di uF | ||
2,1 | Pompa ad alta pressione | Fornisca il potere per il uF. |
2,2 | I pp filtrano |
Impedisca le grandi particelle, il ferro, la polvere, ss importano, impurità nella membrana del RO. |
2,3 | Membrana di uF |
Remves: cavo, bottaio, bario, cromo, mercurio, sodio, cadmio, fluoruro, nitrito, nitrato e selenio. |
3. Sistema di controllo di elettricità | ||
3,1 | Sistema di controllo dello schermo di PLC+Touch | Impored da SIEMENS, WeiNveiw |
3,2 | Componenti di Electrivity | Schneider, Chint |
3,3 | Tubo ed adattarsi | Adotti le marche famose domestiche, materiale di acciaio inossidabile di UPVC/ |
Caes
Progetto di acqua di raffreddamento di circolazione della pianta del cemento dell'Irak Samawa
Persona di contatto: Ms. Candie Liang
Telefono: +8618823149433