|
|
Dettagli:
|
| Nome prodotto: | Custodia di filtro di acciaio inossidabile | Temperatura di Operature: | 5 ~ ℃ 40 |
|---|---|---|---|
| Materiale: | SUS304/316L, acciaio al carbonio | Sostituisca la pressione: | 0.05Mpa-0.07MPA |
| Tipo di sigillo: | Giunto circolare o rondella piana | Materiale di tenuta: | PTFE, di gomma |
| Evidenziare: | stainless steel filter housing,ro membrane vessel |
||
Nome del prodotto: Filtro meccanico a sabbia di quarzo per il pretrattamento delle apparecchiature per il trattamento dell'acqua
Profilo del prodotto:
Applicazione del filtro ad acqua a sabbia silicea/filtro meccanico
Principio di funzionamento del filtro ad acqua a sabbia silicea/filtro meccanico
Specifiche del prodotto:
| Filtro ad acqua a sabbia silicea/filtro meccanico per il trattamento delle acque industriali | ||||||
| Modello | B (mm) |
D (mm) |
H (mm) |
F (mm) |
In/Out | Vent |
| GLQ-1/300*1200 | 1200 | ∅300 | 1800 | 300 | 1" | 3/4" |
| GLQ-1/400*1500 | 1500 | ∅400 | 2150 | 300 | 1" | 3/4" |
| GLQ-1/500*1500 | 1500 | ∅500 | 2230 | 300 | 1-1/4" | 1" |
| GLQ-1/600*1500 | 1500 | ∅600 | 2290 | 300 | 1-1/4" | 1" |
| GLQ-1/700*1500 | 1500 | ∅700 | 2340 | 300 | 1-1/2" | 1" |
| GLQ-1/800*1500 | 1500 | ∅800 | 2390 | 300 | 1-1/2" | 1" |
| GLQ-1/900*1500 | 1500 | ∅900 | 2600 | 300 | 1-1/2" | 1" |
| GLQ-1/1000*1500 | 1500 | ∅1000 | 2750 | 400 | 1-1/2" | 1" |
| GLQ-1/1100*1500 | 1500 | ∅1100 | 2800 | 400 | 2" | 1-1/4" |
| GLQ-1/1200*1500 | 1500 | ∅1200 | 2850 | 400 | 2" | 1-1/4" |
| GLQ-1/1400*1500 | 1500 | ∅1400 | 2950 | 400 | 2" | 1-1/4" |
| GLQ-1/1500*1800 | 1800 | ∅1500 | 3360 | 400 | 2" | 1-1/4" |
| GLQ-1/1600*1800 | 1800 | ∅1000 | 3500 | 400 | 2-1/2" | 1-1/2" |
| GLQ-1/1800*1800 | 1800 | ∅1100 | 3610 | 400 | 2-1/2" | 1-1/2" |
| GLQ-1/2000*1800 | 1800 | ∅1200 | 3710 | 400 | 3" | 1-1/2" |
| GLQ-1/2200*1800 | 1800 | ∅1400 | 3810 | 400 | 3" | 1-1/2" |
| GLQ-1/2500*2000 | 2000 | ∅1500 | 3860 | 400 | 3" | 1-1/2" |
Persona di contatto: Ms. Candie Liang
Telefono: +8618823149433